Vanaf 24 maart zijn de uitslagen te vinden onder de knop “Uitslagen”.
Een mooie strijd om de ‘clubpunten’ is losgebarsten in het Leef Center circuit 2024. Hardlopend hebben veel leden op 6 maart weer de nodige punten bijeen gesprokkeld. Dit keer ging het jonge talent, Bram van den Akker, er bij de heren met de meeste punten vandoor. Denny Hes deed goede zaken bij de dames. En bij de jeugd liepen Mees Meuge en Saar Weijers naar de winst. De eerstvolgende wedstrijd is de 500 meter zwemwedstrijd . Let op: deze is verplaatst naar een week eerder i.v.m. Pasen. Op 21 en 24 maart is in het zwembad de 500 meter.
Begin februari hebben veel leden in het zwembad laten zien hoe snel zij 100 meter kunnen zwemmen. Een sprintafstand met leuke uitslagen! Onze trainster Marleen liet zien hoe het moet;-)!
DTC 100m waardergolf | |||
plaats | naam | tijd | |
1 | Marleen van der Stoop | 01:10,7 | |
2 | Joris de Boer | 01:10,9 | |
3 | Erik Visser | 01:12,8 | |
4 | Reitze Bok | 01:13,4 | |
5 | Talissa van de Fluit | 01:15,4 | |
6 | Michael Krijnen | 01:16,4 | |
7 | Mike Timmerman | 01:20,1 | |
8 | Rorik Schouten | 01:21,1 | |
9 | Carla Broers | 01:21,9 | |
10 | Bram van den Akker | 01:22,2 | |
11 | Jan Blokland | 01:24,9 | |
12 | Geertje Bakker | 01:25,2 | |
13 | Jochem Zutt | 01:25,9 | |
14 | Denny Hes | 01:26,4 | |
15 | Nico van Langen | 01:27,2 | |
16 | Ellen Zuurbier | 01:28,5 | |
17 | Ruud Roemersma | 01:30,7 | |
18 | Paula Volkers | 01:32,6 | |
19 | Marielle Hester | 01:33,1 | |
20 | Lonneke Hummelink | 01:33,2 | |
21 | Rene Mulder | 01:33,2 | |
22 | Dagmar Krijnen | 01:33,9 | |
23 | Frank Brink | 01:33,9 | |
24 | Manon Sterk | 01:36,0 | |
25 | Michel Emmerik | 01:36,2 | |
26 | Mark van der Horst | 01:39,8 | |
27 | Inge Hoytink | 01:41,8 | |
28 | Maartje de Boer | 01:43,0 | Gast. |
29 | Mirjam Overgaag | 01:49,5 | |
30 | Maurice Wokke | 01:53,1 | |
31 | Brigitte Commandeur | 01:57,8 | |
32 | Miranda Reus | 02:05,0 | |
33 | Dick Maas | 02:05,9 | |
34 | Guido Groet | 01:33,1 |
Met 55 deelnemers was de eerste loopwedstrijd van dit jaar een mooi succes. Zie hieronder de uitslagenlijst mét tussentijden, gemaakt door de Timers (Guido, Dirk Jan en Mark).